| Селективный ВЧ детектор: | |
|
рабочий диапазон частот, МГц |
20-6000
|
|
полоса пропускания, МГц |
1, 20 |
| входное сопротивление, Ом | 50 |
| скорость сканирования, ГГц/сек | 18 |
| неравномерность АЧХ, дБ | ±6 |
| минимальный уровень обнаруживаемого сигнала, дБ | -70 |
| динамический диапазон, дБ | 50 |
| ИК детектор: | |
| спектральный диапазон, мкм | 0,75…1,1 |
| полоса детектирования, МГц | 5 |
| угол поля зрения, град | ±20 |
| минимально обнаруживаемая мощность, Вт/Гц½ | 10-13 |
| Проводной приемник: | |
| рабочий диапазон частот, МГц | 0,1-180 |
| время сканирования всего диапазона, сек | 2 |
| минимальный уровень обнаруживаемого сигнала, дБм | -50…-75 |
| динамический диапазон, дБ | 50 |
| входное сопротивление, Ом | 100 |
| демодуляция | АМ, FM |
| полоса пропускания входного фильтра, кГц | 180 |
| максимально допустимое напряжение в линии, В | 250(AC), 60(DC) |
| Усилитель низкой частоты: | |
| диапазон частот, Гц | 20 - 25000 |
| входное сопротивление, кОм | 200 |
| диапазон регулировки усиления, раз | 1,2,5,10,20,50,100 |
| максимальная амплитуда сигнала на входе, В |
±60(DC), ±1(АС) |
| спектральная плотность напряжения шума, нВ/Гц | 3 |
| диапазон установки напряжения смещения, В | +30, -30 |
| Электропитание: | |
| встроенный литий-полимерный аккумулятор с напряжением, В | 3,7 |
| потребляемая мощность, Вт | <1 |
|
время непрерывной работы при максимальной потребляемой мощности, час |
>4 |
| время заряда аккумулятора, час | 10 |
| Масса и габариты: | |
| габариты основного блока, мм | 165 х 100 х 40 |
| масса основного блока, кг | 0,47 |
| габариты упаковки (длина, ширина, высота), мм не более | 390 х 310 х 170 |
| масса комплекта в упаковке, кг | 4,5 |











