Более 4000
наименований товаров
Быстрый заказ по телефону
Поиск и локализация источников радиосигналов с возможностью амплитудной пеленгации. Постоянный, периодический или оперативный мониторинг радиообстановки для выявления несанкционированных радиоизлучений со сложными алгоритмами скрытия информации, анализ цифровых стандартов связи с возможностью выделения уникальных цифровых идентификаторов (MAC, LAP, RFPI адресов и т.п.). Диапазон частот 25 МГц - 6 ГГц.
Назначение комплекса:
Комплекс представляет собой компактное портативное устройство и состоят из следующих основных составных частей:
Основной блок функционально состоять из радиоприемного устройства, блока цифровой обработки сигналов, системы питания (блока питания и аккумулятора).
В корпус основного блока встроены антенный СВЧ вход 6 - 30 ГГц, , USB порты подключения к компьютеру, электронному компасу и GPS приёмнику, разъём питания и органы включения/выключения питания.
Вся информация о работе комплекса и принятых сигналах представляется оператору в виде графиков, диаграмм, панорам, спектрограмм, пеленгов.
Все основные составные части комплекса для переноски размещены в ударопрочном влагозащитном кейсе.
С комплексом поставляется комплект антенн на диапазон от 6 до 30 ГГц (с круговой диаграммной направленности и направленные) и комплект соединительных кабелей.
В расширенную комплектацию дополнительно поставляется компьютер типа ноутбук для ведения стационарной работы по радиоконтролю и для обработки полученных данных.
Питание основного блока осуществляется от сети переменного тока или от встроенного аккумулятора. Заряд аккумулятора производится от сети переменного тока одновременно с работой аппаратуры. Во избежание утраты данных при аварийном завершении работы (в случае пропадания какого-либо внешнего напряжения) в изделии предусмотрено автоматическое переключение на питание от аккумуляторной батареи.
В режиме пеленгования обнаруженного сигнала амплитудным методом оператор настраивает комплекс на сигнал в окне высокочастотного анализа и осуществляет поиск источника по уровню сигнала. Настройка осуществляется выбором сигнала на полученной в результате мониторинга панораме спектра или вводом частоты сигнала вручную. При работе с антенной широкополосной направленной АШН 630 направление на сигнал определяется максимумом уровня.
При использовании с направленными антеннами электронного компаса и GPS/Glonass приёмника оператор получает графическое отображение диаграммы направленности на источник излучения после однократного или многократного вращения направленной антенны с интегрированным электронным компасом на 360 градусов вокруг своей оси.
Технические характеристики
| Диапазон рабочих частот по ВЧ входам | 25 МГц - 6 ГГц (6-30 ГГц для версии Кассандра-С30) |
| Динамический диапазон по интермодуляционным искажениям 2-го и 3-го порядка при с/ш 10±1 дБ | 75 дБ |
| Максимальное разрешение по частоте | 31 Гц |
| Скорость сканирования при ПП 10 кГц | 2000 МГц/с |
| Полоса пропускания | настраиваемая, от 305 Гц до 39,062 кГц |
| Вид сигналов демодуляции | AM, FM, PAL, SECAM, NTSC, APCO25, DMR, TETRA |
| Ширина полосы демодуляции | настраиваемая, 305 Гц- 4000 кГц |
|
Чувствительность каждого канала РПУ по входу в диапазоне частот от 6 до 30ГГц |
–158 дБм/Гц |
| Динамический диапазон РПУ по одному сигналу в диапазоне частот от 6 до 30ГГц МГц (от уровня шума (1 Гц) до точки компрессии 1 дБ) | 120 дБ при отношении сигнал/шум (10±1) дБ |
| Ослабление аттенюатора РПУ | 0, 10, 20, 30дБ |
| Динамический диапазон РПУ по интермодуляционным искажениям 3-го порядка при отношении сигнал/шум (10±1) в диапазоне частот от 6 до 30ГГц | 75 дБ |
| Питание | сеть 100÷240В, 50/60Гц, автономное (время работы не менее 6 час.) |
| Габариты основного блока, мм (без учета крепления плечевого ремня) | 320 × 55 × 142 |
| Масса основного блока, кг | 3,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | В диапазоне от +5 до +45 |
| Процессор | Частота не менее 1,66 ГГц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Дисплей | Сенсорный |
| Разрешение экрана | Не менее 1920 x 1080 |
| Диагональ экрана | 11"- 13" |
| Габариты блока управления(планшетного компьютера) | Не более 300 x 210 x 10 мм |
| 1 | Блок основной | 1 |
| 2 | Управляющая ПЭВМ – планшет в комплекте | 1 |
| 3 | Программное обеспечение RadioInspectorRT с опцией DTest | 1 |
| 4 | Антенна АШП-30 | 1 |
| 5 | Рукоять с креплением для направленной антенны и ПЭВМ - планшета | 1 |
| 6 | Кабель высокочастотный 1.3 м | 1 |
| 7 | Антенна направленная АШН-630 | 1 |
| 8 | Радиочастотный переход SMA - N-тип | 1 |
| 9 | Кабель управления USB | 2 |
| 10 | Плечевой ремень | 1 |
| 11 | Манипулятор "мышь" | 1 |
| 12 | Головные телефоны | 1 |
| 13 | Зарядное устройство | 1 |
| 14 | Кейс - укладка | 1 |
| 15 | Руководство по эксплуатации и Руководство пользователя ПО на электронном носителе | 1 |
| 16 | Паспорт | 1 |
| 1 | Блок основной | 1 |
| 2 | Управляющая ПЭВМ – планшет в комплекте | 1 |
| 2.1 | Управляющая ПЭВМ – ноутбук в комплекте | 1 |
| 3 | Программное обеспечение RadioInspectorRT с опциями DTest и GEO | 1 |
| 4 | Программное обеспечение RadioInspectorRP с опцией GEO | 1 |
| 5 | Антенна АШП-12 | 1 |
| 6 | Рукоять с креплением для направленной антенны, ПЭВМ - планшета и интегрированным электронным компасом | 1 |
| 6.1 | Рукоять с креплением для направленной антенны | 1 |
| 7 | Кабель высокочастотный alsi 1.3 м | 1 |
| 8 | Антенна направленная АШН-2060 | 1 |
| 9 | Антенна направленная АШН-60600 10 GPS/Glonas | 1 |
| 11 | Кабель управления USB | 1 |
| 12 | Плечевой ремень | 1 |
| 13 | Манипулятор мышь | 1 |
| 14 | Зарядное устройство | 1 |
| 15 | Разветвитель USB | 1 |
| 16 | Кейс - укладка | 1 |
| 17 | Сумка-укладка | 1 |
| 18 | Руководство по эксплуатации и Руководство пользователя ПО на электронном носителе | 1 |
| 19 | Паспорт | 1 |
