Более 4000
наименований товаров
Быстрый заказ по телефону
Нелинейный локатор компактного исполнения для поиска нелинейных переходов электронных устройств СТС.
![]() |
|
Технические характеристики
|
Частота зондирующего сигнала |
2406...2414 МГц с шагом 2 МГц |
|||
| Выбор частоты осуществляется автоматически при включении изделия по критерию минимума помех в тракте приёмника 2-ой гармоники | ||||
| Значение максимальной мощности зондирующего сигнала (пиковое/среднее) | ||||
| Импульсный режим (Pulse) | 10 Вт/230 мВт (скважность 44) | |||
| Непрерывный режим | ---/200 мВт | |||
| Диапазон регулировки мощности зондирующего сигнала | 20 дБ (11 градаций) | |||
| Частоты приемников соответствуют частотам 2-ой (2xF) и 3-ей гармоник (3xF) зондирующего сигнала | ||||
| Чувствительность приемников | <-110 дБм (измеряется в условиях замкнутого коаксиального тракта, без антенны, путем подачи калиброванного сигнала с измерительного генератора непосредственно на вход приемника) | |||
| Динамический диапазон приемного тракта | 24 дБ | |||
| Время работы от аккумулятора при максимальной мощности | 3 часа в импульсном режиме; 1,5 часа в непрерывном режиме | |||
| Размеры локатора, см | 39х10х6 (22х11х7 в сложенном виде) | |||
| Полный вес изделия в рабочем состоянии | 0,7 кг | |||
| Полный вес комплекта изделия в сумке-укладке | 1,7 кг | |||
| Диапазон рабочих температур | +5...+40°С | |||
Комплект поставки:
