Более 4000
наименований товаров
Быстрый заказ по телефону
Тепловизор с матрицей 384 × 288 для измерений температуры объектов от -20 до +650 градусов по Цельсию. Тепловизор предназначен для обнаружения скрыто-установленных средств съема информации в элементах строительных конструкций за счет выделения значительного количества тепла в процессе работы.
Технические характеристики
Модель | D192F | D192M | D384F | D384M | D384A |
Изображение и оптика | |||||
Тип детектора | VOx | ||||
ИК разрешение | 192 х 144 пикс. при 25 мкм | 384 х 288 пикс. при 25 мкм | |||
Разрешение в режиме Super | нет | присутствует, до 768 х 576 пикс. | |||
Длина волны | 7.5 до 14 мкм | ||||
Фокусное расстояние | 7 мм | 19 мм | 15 мм | ||
Поле зрения | 58° х 29° | 28° х 22° | 55° х 27° | ||
Мин. расстояние до объекта | 1 м | 0.5 м | 1 м | 0.5 м | 0.4 м |
D-S | 289:1 | 775:1 | 625:1 | ||
Температурная чувствительность | до 50 мК | до 45 мК | до 40 мК | ||
Частота обновления | 25 Гц / 9 Гц | ||||
Режим фокуса | Focus-free | Ручной | Focus-free | Ручной | Электронный/ Авто |
Цифровой зум | 1.1х ~ 4х | ||||
Распознавание | нет | Ручной | нет | Ручной | нет |
Измерения и анализ | |||||
Диапазон температур | -20°С ~ 550°С | -20°С ~ 150°С, 100°С ~ 650°С, Опционально: 650°С до 1500°С (Нужен спец, объектив) | -20°С ~ 550°С | -20°С ~ 150°С, 100°С ~ 650°С, Опционально: 650°С ~ 1500°С (нужен спец, объектив) | -20°С ~ 150°С, 100°С ~ 650°С |
Условная погрешность | ±2°С или ±2%, или более | ||||
Анализируемая цель | Пятно х 5, линиях 2, площадь х 5 | ||||
Отслеживание / Тревога | Отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры во весь экран; Отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры анализируемой цели; сигнализация о пороге температуры во весь экран (изображение) | ||||
Изотермический | Да | ||||
Параметры измерения температуры | Коэффициент излучения, отраженная температура, точка росы, расстояние до цели, влажность | ||||
Экран | |||||
Цифровой экран | 4“ LCD | ||||
Цифровая камера | 5 МР | ||||
Режим изображения | IR, VIS, MIF and PIP | ||||
Настройка изображения | Automatic, semi-automatic, manual | ||||
Цветовые палитры | White Hot, Fulgurite, Iron Red, Hot Iron, Medical, Arctic, Rainbow 1, Rainbow 2 | ||||
Обмен информацией и хранилище | |||||
Хранилище данных | внутренняя емкость (16 GB) и внешняя карта памяти TF card (16 Гб и до 128 Гб) | ||||
Формат изображений | JPG с информацией о температуре | ||||
Сохранение видео без информации о температуре | Mp4 формат с записью звука параллельно | ||||
Сохранение видео с инф-ей о температуре | IRGD для анализа температуры | ||||
Интерфейсы | Micro USB, Micro HDMI, питание - пост, ток (12 В) , TF слот для карты | ||||
Лазерный указатель | 645~655 нм, Класс 2 лазер, <1 мВт, только для прицеливания и измерения температуры | ||||
Звук | Запись и воспроизведение через микрофоны и динамики соответственно | ||||
Wi-Fi | Да, его можно подключить alsi к мобильному терминалу для передачи изображений и видео в реальном времени | ||||
ВТ | / | Доступен | |||
Питание | |||||
Тип встроенной батареи | Li-ion перезаряжаемая | ||||
Время работы | не менее 4,0 часов | ||||
Управление питанием | режимы: авто-выключение и переход в режим сна | ||||
Режим зарядки | После выключения устройство можно зарядить с помощью настольного зарядного устройства. | ||||
Время зарядки | 5 часов | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Рабочие температуры | -10°С ~ 50°С | ||||
Температура хранения | -40°С ~ 70°С | ||||
IP рейтинг | IP54 | ||||
Сертификация | СЕ, FCC, ROHS, КОС, Anatel, UN58.5, MSDS | ||||
Физические параметры | |||||
Вес | не более 755 гр. (с батар.) | не более 840 гр. (с батар.) | не более 755 гр. (с батар.) | не более 840 гр. (с батар.) | не более 755 гр. (с батар.) |
Размеры (Д х Ш х В) | 274 х 97 х 78 мм | 274 x110 x 78 мм | 274 х 91 х 78 мм | ||
Специальное ПО | ThermoTools | ||||
Стандартные опции поставки | Тепловизор, ремешок, батарея, ЗУ, переходник, Микро USB кабель, Микро HDMI кабель, РЭ , карта для скачивания, перчатки для емкостного экрана, TF карта (16 GB) , кейс | Тепловизор, ремешок, батарея, ЗУ, переходник, Микро USB кабель, Микро HDMI кабель, РЭ , карта для скачивания, перчатки для емкостного экрана, TF карта (16 GB), кейс для транспортировки | |||
Доступные опции (отдельно) | Доп. батарея, транспортировочная сумка, ЗУ, переходник на штатив, штатив, защита от солнца | Доп. батарея, транспортировочная сумка, ЗУ, переходник на штатив, alsi штатив, защита от солнца, дополнит, объектив | Доп. батарея, транспортировочная сумка, ЗУ, переходник на штатив, штатив, защита от солнца | Доп. батарея, транспортировочная сумка, ЗУ, переходник на штатив, штатив, защита от солнца, дополнит, объектив | Доп. батарея, транспортировочная сумка, ЗУ, переходник на штатив, штатив, защита от солнца, дополнит, объектив, ВТ гарнитура |
Режимы | D192M | D584M |
Стандартный объектив | ||
Фокусное расстояние | 7 мм | 19 мм |
FOV | 58° * 29° | 28° х 22° |
IFOV | 5.45 mrad | 1.29 mrad |
мин. фокуное расстояние | 0.5 м | 0.5 м |
Wide Angle | ||
Фокусное расстояние | / | 8.8 мм |
FOV | / | 57° х 45° |
IFOV | / | 2.65 mrad |
мин. фокусное расстояние | / | 0.5 м |
Ultra-Telephoto | ||
Фокусное расстояние | 19 мм | 40 мм |
FOV | 14.4°×10.8° | 13.7°×10.3° |
IFOV | 0.65 mrad | 0.62 mrad |
мин. фокусное расстояние | 1 м | 1 м |
Высокая температура | ||
Диапазон температур | 650°С ~1500°С |
Комплект поставки: 1. Тепловизор - 1 шт. 2. Зарядное устройство - 1 шт. 3. USB-кабель - 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации - 1 экз. 5. Аккумуляторная батарея - 1 шт. 6. Наручный ремешок - 1 шт. 7. HDMI-кабель- 1 шт. |