Более 4000
наименований товаров
Быстрый заказ по телефону
Широкополосный мониторинговый приемник R&S®EB500 предназначен для выполнения задач в части радиомониторинга и радиоразведки. Приемник отлично подходит для решения подобных задач благодаря широким возможностям непосредственного и удаленного управления, высокой скорости сканирования спектра и эффективному сбору информации с широкой полосой демодуляции сигналов.
Приемник является широкополосным с функцией радиолокации по углу прихода сигнала (AoA) и по разнице времен прихода сигналов (TDOA) и измерения сигналов в соответствии с рекомендациями ITU (опция). В качестве опций доступно быстрое сканирование спектра, селективный анализ сигналов и цифровые понижающие преобразователи.
Ключевые факты:
Особенности:
Преимущества:
Технические характеристики
Частоты | ||
Частотный диапазон | основной блок | 20 МГц - 3.6 ГГц |
с опцией R&S®EB500-HF | 8 кГц -3.6 ГГц | |
с опцией R&S®EB500-FE | 20 МГц - 6 ГГц | |
с опцией R&S®EB500-HF and R&S®EB500-FE | 8 кГц - 6 ГГц | |
ПЧ | ||
Ширина полосы |
демодуляция, измерение уровня и смещения (3 dB полоса пропускания), 34 фильтра |
100/150/300/600 Гц, 1 / 1,5 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3,1 / 4 / 4,8 / 6/9/12/15/30/50/120/150/250/300/500/800 кГц, 1 / 1,25 / 1,5 / 2/5 /8/10/12,5/15/20 МГц |
Демодуляция | ||
Режимы | все в полосе ПЧ | AM, FM, φM, pulse, ISB, I/Q |
ПЧ полоса менее 8 кГц | LSB, USB, CW, ISB | |
Спектр в реальном времени | ||
FFT спектр | gap-free (без дыр), динамически перекрывающиеся FFT | |
режим работы: автоматический или переменный с выбираемое разрешение по частоте 0,625 / 1,25 / 2,5 / 3,125 / 6,25 / 12,5 / 25 / 31,25 / 50 / 62,5 / 100/125/200/250 / 312,5 / 500/625 Гц, 1 / 1,25 / 2 / 2,5 / 3,125 / 5 / 6,25 / 8,333 / 10 / 12,5 / 20/25 / 50/100/200/500 кГц, 1 МГц, 2 МГц |
||
Ширина спектра (ПЧ панорама) | основоной блок |
1/2/5/10/20/50/100/200/500 кГц, 1/2/5/10/20 МГц |
Отображение спектра | clear/write, average, max. hold, min. hold, histogram, pulse | |
Характеристики сканирования | ||
Сканирование памяти | 10 тысяч программируемых локаций | |
скорость | до 500 каналов в секунду | |
Быстрое спектральное сканирование (панорамное сканирование) | с опцией R&S®EB500-PS |
спектральное сканирование с выбираемым пользователем запуском / остановом частота, размер шага (бин): 100/125/200/250/500/625 Гц, 1 / 1,25 / 2 / 2,5 / 3,125 / 5 / 6,25 / 8,333 / 10 / 12,5 / 20/25 / 50/100/200/500 кГц, 1 МГц, 2 МГц |
скорость | до 75 ГГц/ сек |
Информация для размещения заказа:
Наименование | Тип | Order No. |
Приемник мониторинга, без управления на передней панели | R&S®EB500 | 4072.5004.02 |
Приемник мониторинга, с управлением на передней панели | R&S®EB500 | 4072.5004.03 |
Документация по калибровочным значениям | R&S®EB500-DCV | 4072.8403.02 |
Опции | ||
Расширение диапазона ВЧ частот, от 8 кГц до 32 МГц | R&S®EB500-HF | 4072.8003.02 |
Расширение диапазона частот СВЧ, от 3,6 ГГц до 6 ГГц | R&S®EB500-FE | 4072.9300.02 |
Панорамное сканирование | R&S®EB500-PS | 4072.9200.02 |
Внутренняя запись | R&S®EB500-IR | 4072.9551.02 |
Отображение карты | R&S®EB500-Map | 4072.9451.02 |
Программное обеспечение для измерений ITU | R&S®EB500-IM | 4072.9100.02 |
Выборочный анализ вызовов | R&S®EB500-SL | 4072.9800.02 |
Цифровой преобразователь с понижением частоты | R&S®EB500-DDC | 4072.9500.02 |
Комплект для модернизации пеленгатора | R&S®EB500-DF | 4072.9400.02 |
Широкополосный пеленгатор | R&S®EB500-WDF | 4072.9651.02 |
Коррекция ошибок DF | R&S®EB500-COR | 4072.9600.02 |
Внешний модуль GPS | R&S®EB5-EGT | 4073.2009.02 |
Рекомендуемые дополнения | ||
Адаптер для стойки 19 дюймов (2 × R & S®EB500 рядом) | R&S®ZZA-T04 | 1109.4187.00 |
Адаптер для стойки 19 дюймов (1 × R & S®EB500 + 1 × глухая пластина) | R&S®ZZA-T02 | 1109.4164.00 |
Кабель питания постоянного тока | R&S®EB500-DCC | 4072.7036.00 |
Компактная пеленгаторная антенна VHF / UHF от 20 МГц до 1,3 ГГц только для одноканального пеленгатора Цвет: светлая слоновая кость (RAL1015) | ADD107 |
4090.7005.02 |
Компактная пеленгаторная антенна UHF / SHF от 600 МГц до 6 ГГц только для одноканальных пеленгаторных антенн Цвет: светлая слоновая кость (RAL1015 |
ADD207 |
4096.0002.02 |